Tecnologias na Minha Escola | ||||
Nome da escola: | EMEB HENRIQUE JÚLIO BERGER | |||
Número total de docentes da escola: | 65 | |||
Número de docentes entrevistados: | 15 | |||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | ||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
Leitor/receptor | Autor | |||
Textos impressos | 15 | 375 | ||
Textos digitais | 15 | 250 | 125 | |
Hipertextos | 5 | 125 | Com pouca frequência | |
Apresentações multimídia | 15 | 250 | 125 | |
Páginas Web | 15 | 375 | ||
Blogs | 11 | 275 | ||
Fotologs | 0 | 0 | Desconheço esta Tecnologia | |
Wikis | 1 | 25 | Desconheço esta Tecnologia | |
Imagem | 15 | 375 | ||
Video | 15 | 375 | ||
Audio | 15 | 375 | Nas aulas de Informática | |
Animação | 15 | 375 | Nas aulas de Informática | |
Mapas conceituais | 3 | 75 | ||
Jogos | 15 | 375 | ||
Simulações | 0 | 0 | ||
(Outras...) | 15 | 375 | ||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
Leitor/receptor | Autor | |||
Correspondência impressa | 15 | 375 | ||
Correspondência eletrônica (e-mail) | 14 | 350 | ||
Fórum | 3 | 0 | Usado apenas por professores; | |
Bate-papo | 11 | 275 | Usam em casa, na escola não é permitido; | |
udioconferência | 2 | 0 | Somente por professores em reuinões e cursos; | |
Videoconferência | 2 | 0 | Somente por professores em reuinões e cursos; | |
(Outras...) | 15 | 375 | Entendemos como pendrives, máquinas digitais, MP3, periódicos. |
sábado, 10 de setembro de 2011
Planilha Eletrônica
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário